首  页  |  公司简介  |  企业动态 |  企业文化  | 可供钢材 |  总经理致辞  | 联系我们 |  请您留言
 
用户名 :
密 码:
 

总部
电 话:021-61431395 61431325
传 真:61431325
第一分公司(逸仙部)
电 话:55510490 65428388-5005
传 真:55510490

第二分公司(宝山部)
电 话:65365341 65360769
65420407-6066
传 真:65360769

杭州分公司(杭州苏赣物资有限公司)
电 话:0571-85370672
传 真:0571-85370672
 
 
您是从什么渠道了解我公司的?
1.业务往来;
2.网站链接;
3.朋友介绍;
4.信息刊物;
5.其他广告。

  
 

    海林盛冶金科技有限公司是一家专业从事钢铁产品销售的大型贸易企业。公司成立于2003年11月。主营中厚板、低合金板、船板、容器板、锅炉板、螺纹钢和角钢。是新余钢铁股份有限公司、天津钢铁有限公司和南昌钢铁有限责任公司在上海区域的一级代理商。

公司自创办以来,始终坚持:"质量第一,服务第一,顾客至上"的经营理念,以科学管理为先导,......
 
品名 材质 规格 价格 数量 产地 日期
容器板 16MnR 16*1800/2000*L 4300 量大 新余 2010-02-26
容器板 16MnR 18*1800/2000*L 4300 量大 新余 2010-02-26
容器板 16MnR 20*1800/2000*L 4300 量大 新余 2010-02-26
锅炉板 20g 6*1800/2000*L 4700 量大 新余 2010-02-26
锅炉板 20g 8*1800/2000*L 4600 量大 新余 2010-02-26
锅炉板 20g 10*1800/2000*L 4400 量大 新余 2010-02-26
锅炉板 20g 12~20*1800/2000*L 4200 量大 新余 2010-02-26
船板 CCSB 8*1.8/2.0*8/10 4700 量大 上海 2010-02-26
船板 CCSB 10*1.8/2.0*8/10 4600 量大 新余 2010-02-26
船板 CCSB 12*1.8/2.0*8/10 4500 量大 新余 2010-02-26
船板 CCSB 14*1.8/2.0*8/10 4500 量大 新余 2010-02-26
船板 CCSB 16*1.8/2.0*8/10 4500 量大 新余 2010-02-26
船板 CCSB 18*1.8/2.0*8/10 4500 量大 新余 2010-02-26
船板 CCSB 20*1.8/2.0*8/10 4500 量大 新余 2010-02-26
螺纹钢 HRB335 ∮16 电议 量大 马长江 2010-02-26
螺纹钢 HRB335 ∮18 电议 量大 马长江 2010-02-26
螺纹钢 HRB335 ∮20-22 电议 量大 马长江 2010-02-26
螺纹钢 HRB335 ∮25 电议 量大 马长江 2010-02-26
容器板 Q345R 6*1.8/2.0*L 5100 量大 新余 2010-02-26
容器板 Q345R 8*1.8/2.0*L 4800 量大 新余 2010-02-26
容器板 Q345R 10*1.8/2.0*L 4600 量大 首钢 2010-02-26
容器板 Q345R 12~25*1.8/2.0*L 4500 量大 首钢 2010-02-26
普中厚板 Q235B 12~20*2.0~2.5*L 4050 量大 唐/汉冶 2010-02-26
船板 CCSAH32-36 10-100*2.0/2.2*8/10 4500 量大 新余 2010-02-26
船板 CCSB 10-20*2.0/2.5*8/10 3850 量大 新余 2010-02-26
船板 CCSEH32-36 10-100*1.8/2.0*8/10 5800 量大 新余 2010-02-26
船板 CCSDH32-36 10-100*2.2/2.6*8/10 4800 量大 新余 2010-02-26
船板 CCSAH36 22*2.0/2.2*8/10 4600 量大 新余 2010-02-26
容器板 Q345R 14-20*2000/2500*L 4500 量大 新余 2010-02-26
容器板 Q345R 24*2200/2500*L 4550 量大 唐/汉冶 2010-02-26
容器板 Q345R 26*2200/2500*L 4550 量大 唐/汉冶 2010-02-26
容器板 Q345R 36*2200/2500*L 4550 量大 唐/汉冶 2010-02-26
容器板 Q345R 38*2200/2500*L 4550 量大 唐/汉冶 2010-02-26
容器板 Q345R 42*2200/2600*L 4600 量大 唐/汉冶 2010-02-26
中厚板 Q235B 25*2200/2500*L 电议 量大 唐/汉冶 2010-02-26
中厚板 Q235B 35*2200/2500*L 电议 量大 唐/汉冶 2010-02-26
中厚板 Q235B 40*2200/2500*L 电议 量大 唐/汉冶 2010-02-26
中厚板 Q235B 45*2200/2500*L 电议 量大 唐/汉冶 2010-02-26
中厚板 Q235B 50*2200/2500*L 电议 量大 唐/汉冶 2010-02-26
中厚板 Q235B 55*2200/2500*L 电议 量大 唐/汉冶 2010-02-26
中厚板 Q235B 60*2200/2500*L 电议 量大 唐/汉冶 2010-02-26
中厚板 Q235B 65*2200/2500*L 电议 量大 唐/汉冶 2010-02-26
中厚板 Q235B 70*2200/2500*L 电议 量大 唐/汉冶 2010-02-26
中厚板 Q235B 75*2200/2500*L 电议 量大 唐/汉冶 2010-02-26
中厚板 Q235B 80*2200/2500*L 电议 量大 唐/汉冶 2010-02-26
中厚板 Q235B 90*2200/2500*L 电议 量大 唐/汉冶 2010-02-26
中厚板 Q235B 100*2200/2500*L 电议 量大 唐/汉冶 2010-02-26
中厚板 Q235B 110-120*2200/2500*L 电议 量大 唐/汉冶 2010-02-26
热卷 SPHC 2.75*1250*C 电议 200吨 新余 2010-02-26
热卷 SPHC 2.75*1260*C 电议 200吨 新余 2010-02-26
 

 

Copyright @ 2008 LINSHENG. All rights reserved. 上海林盛冶金科技有限公司 版权所有
* 上海钢联电子商务有限公司制作 *